Online ononderbroken stroomvoorziening 1000va H1KR voor industrieel en commercieel gebruik
Toepassing:
Techniek papameter:
| Verzorgingsinstallaties | ||||||||
| Modellen | 1KR | 2KR | 3KR | |||||
| KAPITALITEIT* | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |||||
| Invoer | ||||||||
| Spanningsbereik | Verplaatsing van de laagste lijn | 85VAC/75VAC/65VAC/55VAC±5% of 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5% (omgevingstemperatuur < 350 °C) (gebaseerd op belastingpercentage 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) |
||||||
| De terugkeer van de lage lijn | 95VAC/85VAC/75VAC/65VAC of 175VAC/155VAC/135VAC/125VAC ± 5 % (omgevingstemperatuur < 350 °C) (gebaseerd op belastingpercentage 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) |
|||||||
| Verplaatsing van de hoge lijn | 145 VAC ± 5 % of 300 VAC ± 5 % | |||||||
| High Line terug | 140 VAC ± 5 % of 290 VAC ± 5 % | |||||||
| Frequentiebereik | 40 Hz ~ 70 Hz | |||||||
| Fase | Eenfasige met grond | |||||||
| Vermogensfactor | ¥ 0,99 @ nominale spanning (invoerspanning) | |||||||
| Uitvoer | ||||||||
| Uitgangsspanning | 100/110/115/120/127VAC of 200/208/220/230/240VAC | |||||||
| AC-spanningregeling | ± 1% (Batt. mode) | |||||||
| Frequentiebereik | 47 ~ 53 Hz of 57 ~ 63 Hz (synchroon bereik) | |||||||
| Frequentiebereik (Batt-modus) | 50 Hz ± 0,25 Hz of 60 Hz ± 0,3 Hz | |||||||
| Overbelasting | Omgevingstemperatuur < 350 °C 105%~110%: UPS wordt na 10 minuten uitgeschakeld in batterijmodus of wordt overgeschakeld naar bypass wanneer het apparaat normaal werkt 110%~130%: UPS wordt na 1 minuut uitgeschakeld in batterijmodus of wordt overgeschakeld naar bypass wanneer het apparaat normaal werkt >130%:UPS wordt na 3 seconden uitgeschakeld in batterijmodus of overgeschakeld naar omzeilen wanneer de Het nut is normaal. |
|||||||
| Huidige crestratio | 3:1 | |||||||
| Harmonische vervorming | ¢ 3 % THD (lineaire belasting); ¢ 6 % THD (niet-lineaire belasting) | |||||||
| Overdrachtstijd | AC-modus naar Batt-modus | Nul | ||||||
| Inverter naar bypass | 4 ms (typisch) | |||||||
| Waafvorm (Batt. Mode) | Zuivere sinusgolf | |||||||
| EFFECTIE | ||||||||
| AC-modus | 88% | 89% | 90% | |||||
| Batterijmodus | 83% | 87% | 88% | |||||
| Batterij | ||||||||
| Standaardmodel | Type batterij | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | ||||
| Aantal | 2 | 4 | 6 | |||||
| Oplaadtijd | 4 uur herstellen tot 90% capaciteit (typisch) | |||||||
| Laadstroom | 1.0 A (maximaal) | |||||||
| Oplaadspanning | 27.4 VDC ± 1% | 54.7 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | |||||
| Langlopend model | Aantal batterijen | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Laadstroom | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||||||
| Oplaadspanning | 27.4 VDC ± 1% | 41.0VDC ± 1% |
54.7 VDC ± 1% |
82.1VDC ± 1% |
109.4VDC ± 1% |
82.1VDC ± 1% |
109.4VDC ± 1% |
|
| FYSISCHE | ||||||||
| Standaardmodel | Afmetingen, D X W X H | 310 x 438 x 88 (mm) | 410 x 438 x 88 (mm) | 630 x 438 x 88 (mm) | ||||
| Nettogewicht (kg) | 12 | 19 | 29.3 | |||||
| Langlopend model | Afmetingen, D X W X H | 310 x 438 x 88 (mm) | 410 x 438 x 88 (mm) | 410 x 438 x 88 (mm) | ||||
| Nettogewicht (kg) | 9 | 12 | 14.2 | |||||
| Milieu | ||||||||
| Operatie Vochtigheid | 20-90 % RH @ 0- 40°C (niet-condenserend) | |||||||
| Geluidsniveau | Minder dan 50dBA @ 1 meter | |||||||
| Beheer | ||||||||
| Smart RS-232 of USB | Ondersteunt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix en MAC | |||||||
| Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser | |||||||
| * Verlaag de capaciteit tot 80% van de capaciteit in de frequentiekonvertermodus of wanneer de uitgangsspanning is ingesteld op 200/208 VAC. | ||||||||
Werkbeginsel:
![]()
Foto's van het product:
![]()
![]()
![]()
Installatie:
![]()
- Ik weet het niet.