Buitenenergieopslagsysteem (ESS) IP55 weerbestendig ontwerp + afstandsbewakingsmogelijkheid
Productbeschrijving:
Industriële en commerciële energieopslag van Daxin Energy
Geïntegreerd ontwerp, schaalbare capaciteit, geavanceerde netwerkondersteuning.
De all-in-one energieopslagoplossing van Daxin Energy voor industriële en commerciële toepassingen combineert vooraf geïntegreerde batterijmodules,
een batterijbeheersysteem op meerdere niveaus (BMS), een energiebeheersysteem (EMS), een modulair vermogen omzetsysteem (PCS),
en actieve brandbestrijdingstechnologie in een behuizing met IP55.
Kernfuncties:
Technische parameters:
Modelnummer | UPD-1KDD - 220 - 36 | De in punt 2 bedoelde gegevens worden gebruikt voor de berekening van de vergoeding. | Het is de volgende: | De in punt 2 bedoelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de in punt 2 van deze bijlage opgenomen gegevens. | Het is de volgende: |
Vermogen (KVA/KW) | Eén nul.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
Invoerparameter | |||||
Nominale spanning | 220/230/240VAC (configureerbaar) | ||||
Spanningsbereik | 140 - 295±5VAC ((100%),90 - 140VAC ((verlaging tot 50%) | ||||
frequentie | 45 tot en met 60 Hz | ||||
Vermogensfactor | 0.99 | ||||
Standaardstroom | 4A | 9A | 13A | 27A | 45A |
Graad van harmonische vervorming | ≤ 6% | ≤ 5% | |||
Uitgangsparameter | |||||
Fasenummer | Eenfasige 3-lijn L+N+PE | ||||
Nominale spanning | 220/230/240VAC (configureerbaar) | ||||
Spanningsnauwkeurigheid | ± 1% | ||||
Uitgangsfrequentie nauwkeurigheid | Netwerkmodus: synchronisatie met bypass; Celmodus: 50/60Hz±1% | ||||
Uitgangsvermogenfactor | 0.9 | ||||
Totaalspanningsharmonische vervormingsgraad | Volledige lineaire belasting < 3%,volledige niet-lineaire belasting < 5% | ||||
Piekbelastingverhouding | 3:1 | ||||
Overbelastingscapaciteit | < 110% continu,110~130% 1min,130~150% 10S,> 150% 200 ms | ||||
Overbelastingcapaciteitscel | < 105% continu, 105 ~ 130% 1min, 130 ~ 150% 3S, > 150% 200 ms | ||||
Systemparameter | |||||
Efficiëntie van het systeem | Online> 90%, ECO> 94% | Online>92%, ECO>96% | |||
Vervangingstijd | 0 ms | ||||
Communicatie-interface | RS232 (standaard), optioneel: SMNP-kaart, RS485, droog contact | ||||
Afbeelding | LCD | ||||
Parameter van de batterij | |||||
DC-spanning | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
Ingebouwd - in lithium-ijzerfosfaat | 38.4V6AH | 51.2V12AH | 51.2V18AH | 51.2V30Ah | - Nee, niet echt. |
Ingebouwde batterijstructuur | Rack/toren | Toren | - Nee, niet echt. | ||
Lange laadstroom van de machine | 4 tot en met 8A | 10~40A | 4 tot en met 12A | ||
Rackgrootte mm | 48232086 | 48243086 | 480450132 | 48045086 | 48242086 |
Grootte toren mm | 300145232 | 380190232 | 412190220 | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
Werktemperatuur/omgevingstemperatuur van de fabriek | -10 - 45°C/-25 - 55°C | ||||
Geluid | < 50 dB |
Kenmerken:
● Een alles-in-één ontwerp vermindert de tijd en kosten van transport en installatie op locatie aanzienlijk
● Een gestandaardiseerde interface maakt het mogelijk om meerdere machines parallel aan te sluiten, wat gemakkelijk uitbreidbaar is en zorgt voor batchproductieprocessen
● Intelligent balanceringsalgoritme + diepe optimalisatie van SOX-algoritme om de beschikbare capaciteit van het systeem met >3% te verhogen
● Intelligente installatie, bediening en onderhoud, ondersteunt aanpassing van knooppunten, foutmelding, enz., waardoor de werkdruk op locatie en bij de bediening en het onderhoud met 70% wordt verminderd