IP55 Lithium ESS op zonne-energie voor back-up van telecomstation geïntegreerd met koelsysteem
Productbeschrijving:
● Snelle stroomrespons, ondersteuning van virtuele elektriciteitscentrales, netverbonden, off-grid en andere modi
● Lokale gegevensverzameling, intelligente bewaking, externe bediening en onderhoud
● Multi-beveiligingsbeschermingsontwerp, multi-informatie fusie
● Lokale/afgelegen upgrade, ondersteuning van programma-upgrade, vergeleken met traditionele point-to-point upgrade efficiëntie met meer dan 90% verhoogd
Model nr. | R80K | R100K | R120K | R130K |
Nominale capaciteit | 810,92 kWh | 1020,4 kWh | 1220,88 kWh | 133.12 kWh |
Cellenmatching | 128S1P | 160S1P | 192S1P | 208S1P |
Nominale spanning | 409.6V | 512 V | 614.4V | 665.6V |
Werkspanningsgebied | 176 ~ 233,6V | 264 ~ 350 V | 440 ~ 584V | 598 ~ 728 V |
Gewicht | 969.6kg / 2138 lbs | 1172 kg / 2584 lbs | 1294.4 kg / 2854 lbs | 1456.8kg / 3212 lbs |
Afmeting (W)DH) | 1700*1200*1700 mm / 66,9*47.2*66.9 in | |||
Type batterij | LiFePO4-batterij | |||
Nominale werkstroom | 100A | |||
Communicatiehaven | CAN/TCP/IP | |||
Werktemperatuurbereik | Laad: 0 - 55°C/ontlading: - 20 - 55°C | |||
Waterdicht | IP20 | |||
Installatiemethode | Vloer - staande | |||
Levenscyclus | 6500 | |||
Piekladings-/ontladingsstroom (@25°C, 5S) | 200A | |||
Ontladingspercentage van module | ≤ 3,5%/maand/@ 25°C |
Telecommunicatie, Vervoer, Hernieuwbare energie, Buitenavondsevenementen