48V 90A ingebouwde communicatie stroomvoorziening Rack Mount 19 inch ventilator koeling
VCS AC/DC Power Syste
| VCS1U-4860A | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
| Inleiding | |||
| Het systeem bestaat uit VSM-B/C besturingsmodule, VRM48 rechtgevermodule, enz. En er is een AC-DC distributie-eenheid.De capaciteit kan 48V/10A~150A bereiken door het combineren van rekken met rechtmakers. | |||
| Kenmerken | |||
* Het kan in een rek worden geplaatst met andere telecomapparatuur | |||
Technische gegevens | ||||||
| VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 | |||
| Invoer | ||||||
| Nominale spanning | Eenfasige 220Vac | |||||
Werkspanningsbereik
| 90~300Vac | |||||
| Stroom ((Max) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A | ||
| Frequentie | 50/60Hz±10% | |||||
| Vermogensfactor | ≥ 0.99 | |||||
| Output | ||||||
| Spanning | 48V ((40~58Vdc verstelbaar) | |||||
| Stroom | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10 tot 150A | ||
| Vermogen ((Max)) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W | ||
| Stroomdeling bij parallel gebruik | ≤ ± 3% | |||||
| Precisie van de spanningsstabiliteit | ≤ ± 0,6% | |||||
| Efficiëntie | ≥ 91% | |||||
| Andere gegevens | ||||||
| Afmeting ((W*D*H) (mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 | ||
| Gewicht | 8 kg | 11 kg | 12 kg | 15 kg | ||
| Invoer van de batterij | 32A*1 | 80A*1 | 63A*2 | 63A*2 | ||
| Vermogen om te werken | 32A*1 | 30A*2, 10A*2 | 63A*3 20A*3 16A*2 10A*2 | 63A*2 32A*2 16A*1 | ||
VRM-rectifier
Technische gegevens | ||||||
| VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 | |||
| Invoer | ||||||
| Nominale spanning | Eenfasige 220Vac | |||||
| Werkspanningsbereik
| 90~300Vac | |||||
| Stroom | ≤ 3,8 A | ≤ 5,7 A | ≤ 7,6 A | ≤ 11,5 A | ||
| Frequentie | 50/60Hz±10% | |||||
| Vermogensfactor | ≥ 0.99 | |||||
| Output | ||||||
| Spanning | 48V ((40~58Vdc verstelbaar) | |||||
| Stroom ((@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A | ||
| Stroomdeling bij parallel gebruik | ≤ ± 3% | |||||
| Precisie van de spanningsstabiliteit | ≤ ± 0,6% | |||||
| Overspanning, overstroom, uitgangskortsluiting en over temperatuur | |||||
| Andere gegevens | ||||||
| Efficiëntie | ≥ 91% | |||||
| Koelstand | Koeling van de ventilator | |||||
| Werktemperatuur | -10°C tot +55°C | |||||
| Beschermingsgraad | IP20 | |||||
| Ripple-spanning | ≤ 200 mVpp | |||||
| Phosphometrisch lawaai | ≤ 2mVrms | |||||
| Belasteffect | ≤ ± 0,5% | |||||
| Hersteltijd van het belastingeffect | ≤ 200 μs | |||||
| Bron-effect | ≤ ± 0,1% | |||||
| Afmeting (mm) | 116.5 ((W) ×208 ((D) ×41.6 ((H) | |||||
| Gewicht | 1.5 kg | |||||
| EMC | ||||||
| Uitstoot | AC-invoer overeenkomstig EN50081-1 en EN50081-2; DC-uitgang overeenkomstig EN50081-2 | |||||
| Immuniteit | In overeenstemming met EN50081-1, EN50081-2 | |||||
| Veiligheid | In overeenstemming met IEC950, EN60950, EN41003, UL1950, AS/NZ3260 | |||||
Omdat we veel combinaties hebben van 48V DC stroomvoorziening, kunt u onze zakelijke medewerkers vragen wat voor configuratie u nodig heeft,We hebben 1U stroomvoorziening/2U stroomvoorziening/3U stroomvoorziening/5U stroomvoorziening/6U stroomvoorziening/, en communicatiekast, moet er een apparaat zijn om aan uw installatie en gebruik van de apparatuur op het terrein te voldoen.