10kWh/5kW stapelbare LiFePO4 ESS-kast. 99,9% MPPT-efficiëntie. 80% DoD. 6000 cycli.
Productbeschrijving:
Een modulair buitensysteem voor energieopslag, ontworpen voor kritische C&I toepassingen, met UL9540-gecertificeerde LiFePO4-batterijrekken (10kWh stapelbare eenheden) en een 5kW/10kW hybride omvormer.Deze IP55-classificatie geeft 6Voor-geïntegreerde BMS/EMS zorgt voor naadloze piekscheren, microgridondersteuning en <10 ms back-upovergang.Scalabel van 50 kWh tot 1 MWh, vermindert het de energiekosten met meer dan 35% en voldoet aan de veiligheidsnormen van IEC 62619.
- Ik weet het niet.Belangrijkste kenmerken:
Technische parameters:
Posten | Specificaties van de batterij | Posten | Inverter Spec |
Nominale spanning | 51.2V | AC-uitgangsgegevens | |
Nominale capaciteit | 200Ah bij 0,2C | Nominaal uitgangsvermogen (w) | 5000 |
Energie | 10.24KWH | Nominale uitgangsstroom (A) | 21.7 |
Interne weerstand | ≤ 180mΩ bij AC1KHz | Nominale uitgangsspanning (V) | 220/230/240 |
Beperkte laadspanning | 58.4V MAX | Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 |
Werkspanning | 44.8 - 58.4V | Totale vervorming van de uitslag | < 3% |
Maximale laadstroom | 100A | Omrekeningskoers | |
Ontlading afgesneden Spanning | 44.8V | Maximale omrekeningskoers | 93.60% |
Standaardontladingsstroom | 40A | MPPT-efficiëntie | 99.90% |
Maximale ontladingsstroom | 100A | Bescherming | |
Verbindingsmethode | 16S2P | AC-overstromingsbescherming | - Ja, dat klopt. |
Celmodel | 3.2V 100Ah | AC-kortsluitingsbescherming | - Ja, dat klopt. |
Huismateriaal | koudgewalste staalplaten | AC-overspanningsbescherming | - Ja, dat klopt. |
Beschermingsniveau | IP51 | Op afstand uitschakelen | - Ja, dat klopt. |
Koelmethode | Natuurlijke koeling | Andere gegevens | |
Afmetingen van de batterij | 610440665 ± 3 mm | Afmetingen van de omvormer | 610*440*225 mm |
Gewicht van de batterij | ≈130,9kg niet met inbegrip van installatieonderdelen | Bruto gewicht | 21.5 kg |
Werktemperatuurbereik | Laad: 0°C - 45°C A10%-90%RH Ontlading: 20°C - 35°C 8 - maand A50%-60% SOC 0°C - 15°C - 25°C - 65°C 45min/maand | Verpakkingsmaat | 685*510*330 mm |
Doeltoepassingen:
Industriële sector | Gebruiksgeval | ROI-metrics |
---|---|---|
Telecommunicatie | Onderdrukking van de buiten het net gelegen toren | Vermindering van de kosten van dieselbrandstof met 70% |
Vervaardiging | Beheer van de spanningstijden en de vraagkosten | 30% besparing op de energiekosten |
Gezondheidszorg | Bescherming tegen kritieke belasting van UPS-klasse | 99.999% naleving op tijd |
Vernieuwbare energie | Vermindering van de beperking van zonne- en windenergie | 20% + IRR met tijdverschuiving |