Parameters van buitensysteem voor zonneopslag
| Model | DX-BESS-50K130 |
| Systeemspecificatie | |
| Nominaal uitgangsvermogen/UPS-vermogen (W) | 50000 |
| AC-uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Netwerktype | Drie fasen |
| Energieconfiguratie (kWh) | 133.12 |
| Afmetingen (W x D x H,mm) | 1400x1000x1650 (geen omvormer bevat) |
| Gewicht (kg) | ~ 1500 |
| AC-uitgangsstroom (A) | 75.8 |
| Batterijwerkspanning (V) | 400 ~ 800 |
| Batterijchemie | LiFePO4 |
| IP-classificatie van de behuizing | IP55 |
| Certificering van het systeem | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 |
| Installatiestijl | Vloeistof |
| Garantie | 10 jaar |
| Technische specificatie van de omvormer | |
|
|
|
| Maximale parallelle aansluitingen | 10 |
| Max. PV-invoervermogen (W) | 65000 |
| Max. PV-invoerstroom (A) | 36+36+36+36 |
| Nominale PV-invoerspanning (Vdc) | 600 |
| Startspanning gelijkstroom (VDC) | 180 |
| MPPT-spanningsbereik (Vdc) | 150 tot en met 850 |
| Max. PV-kortsluitingstroom (A) | 55+55+55+55 |
| Aantal MPPT's | 4 |
| Piekvermogen (buiten het net) | 1.5 tijd van nominale vermogen, 10 s |
| Vermogensfactor | 0.8 wat leidt tot een achterstand van 0,8 |
| THD | < 3% |
| DC-injectie-stroom (Ma) | < 0,5 in |
| Afbeelding | LCD |
| Werktemperatuurbereik (°C) | -40~60 ((> 45°C) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 15% ~ 85% (geen condensatie) |
| Afmetingen (W x D x H, mm) | 527x294x894 (~ 80 kg) |
| Invertercommunicatie | CAN, RS485, WiFi, ETH |
| Veiligheid EMC / norm | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
| Reglementering van het net | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Max. efficiëntie | 970,6% |
| Max. laad-/ontladingsdoeltreffendheid | 91% |
| Technische specificatie van de batterij | |
|
|
|
| Nominale spanning van de batterijmodule (V) | 665.6V |
| Batterijcapaciteit | 200Ah |
| Batterijenergie (kWh) | 133.12KWH |
| BMS-communicatie | KAN |
| Parallelle ondersteuningsverbinding BMS | 3 sets |
| Maximale laadstroom | 100A |
| Maximale ontladingsstroom | 100A |
| Batterijsysteem Gewicht (kg) | 1420 |
| Werktemperatuurbereik | Opladen: 0°55°C / Ontlading: -20°C 55°C |
| Levenscyclus | ≥6500(@25°C±2°C,0.5C/0.5C,70% EOL) |
| Certificering van batterijmodules | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen:3, MSDS |
| Bescherming | |
| Kortsluitingsbescherming | - Jawel. |
| Overstroombescherming | - Jawel. |
| Bescherming tegen overbelasting | - Jawel. |
| Bescherming tegen overtemperatuur | - Jawel. |
| Protectie van cellen tegen overspanning | - Jawel. |
| Cel onder spanningsbescherming | - Jawel. |
| Bescherming tegen overbelasting | - Jawel. |
Voordelen van zonne-energiesystemen voor buiten
- Ik weet het niet.
Toepassingen van buitenzonne-opslagsystemen
![]()