Gepersonaliseerd ontwerp Pole Mount Cabinet met batterij PDU en stroomverdeling
Snelle details:
Technische parameters van de buitentelecomkasten met paalmontage:
| Model | DAXIN-7058350 |
| Productnaam |
Outdoor Telecom Cabinet |
| Vervaardiging | Shenzhen Daxin |
| Afmeting van de kast | W700mm*D580mm*H350mm |
| IP-niveau | IP54/IP55/IP65 |
| Materiaal | 1.5 mm gegalvaniseerd staal, enkelzijdig |
| Montagewijze | Stangverbinding |
| Vergrendeling van de kast | Ronde slot |
| Toegang | Doorsensor |
| Batterijplank | Twee planken |
| Ventilator | 1 ventilator boven |
| Kleur | RAL7035 |
| Afwerking van het oppervlak | Buitenpoedercoating |
| Andere toebehoren | Batterij |
| UPS | |
| PDU | |
| Ventilator |
Omgevingsparameter van de kast
| Milieuparameters | Milieuvoorwaarden voor gebruik | Omgevingsomstandigheden voor vervoer | Omgevingsomstandigheden voor opslag | in overeenstemming met | Notities | |||
| type | Parameter | Eenheid | Relevante normen | |||||
| Weer | externe temperatuur | lage temperatuur | °C | -40 | -40 | - 25 | YD/T1058-2000中 | "-40°C kan op volle lading starten, |
| hoge temperatuur | °C | 45 | 70 | 55 | 4.1.1 en 4.1.2 | "+55~+65°CLinear derating20%. | ||
| Temperatuurverschillen | °C/min | / | 1 | / | ETS300019-2-2T2.3 | |||
| luchtvochtigheid | relatieve luchtvochtigheid | % | 5-90 | 90 ((40±2°C) | / | YD/T1058-2000 in het midden.1.3 | Kortetermijntestvereisten: 0-95%, maximale waarde van 95%, niet-condenserend | |
| luchtdruk | lage druk | Kpa | 86 | 70 | 70 | YD/T1058-2000 in het midden.1.4 | Alleen van toepassing op modules | |
| hoge atmosferische druk | Kpa | 106 | 106 | 106 | ||||
| Hoogte | m | ≤ 4000 | Wanneer de hoogte 2000 m overschrijdt, daalt de temperatuur met 0,5 °C voor elke verhoging van 100 m | |||||
Elektrische kenmerken
| 1 Inputkenmerken | |||||
| Reeksennummer | project | technische vereiste | Eenheid | Notities | |
| 1.1 | Inlaatspanning | 90 ¢ 300 | Vac | 176-300Vac volbelastingsuitgang, 90-175Vac verlaagdbelastingsuitgang | |
| 1.2 | Maximale invoerstroom | 57 | Een | ||
| 1.3 | Invoerstroom | 220 | Vac | Fase-spanning | |
| 1.4 | Invoerspanningsfrequentie | De typische waarde is 50/60. | Hz | ||
| 1.5 | Invoervermogenfactor | ≥ 0.99 | Werktoestand met volle belasting | ||
| 2 uitgangskenmerken | |||||
| Reeksennummer | project | technische vereiste | Eenheid | Notities | |
| 2.1 | Nominale uitgangsspanning | - 54 | Vdc | IN220Vac | |
| 2.2 | Uitgangsspanningsgebied | -42 ¢ -58 | Vdc | Regulerbaar door middel van monitoring (testvoorwaarde: geen belasting) | |
| 2.3 | Nominale uitgangsstroom | 150 | Een | ||
| 2.4 | Uitgangsclassificatievermogen | 8.7 | KW | ||
| 2.5 | Outputgolf en geluid | ≤ 200 | mVp-p | De bandbreedte van de oscilloscoop moet 20 MHz zijn. | |
| Probe parallel met condensator 10u+104 | |||||
| 2.6 | Start-outputvertraging | 3 ¢ 8 | S | IN 220Vac, | |
| 2.7 | Voltage-stabilisatie nauwkeurigheid | ≤ ± 1% | |||
| 2.8 | Ruisindex | Breedbandoverlast | ≤ 100 | mV | 3.4 ¢ 150 kHz |
| Geluidsspanning | ≤ 30 | mV | 150 ∼ 30 MHz | ||
| Gewicht van het telefoonbalans | ≤ 2 | mV | |||
| geluidsspanning | |||||
| 2.9 | dynamiek | overschrijdingsamplitude | △V: ≤ 5 | % Vo | 25% ∼50% ∼25% |
| in reactie op | hersteltijd | △t: ≤ 500 | μS | Verandering van de belasting van 50%~75%~50% | |
| 2.1 | Ongelijke stroomverdeling | ≤ 5% | Module parallel 50% -100% nominale kracht | ||
| (Functionele modules kunnen parallel werken) | |||||
| 2.11 | temperatuurcoëfficiënt | ±0.02 | %/°C | ||
| 2.12 | output-efficiëntie | ≥ 95% | 220Vac/Nummerbelasting (typische waarde), hoog-efficiëntiemodule | ||
| ≥92% | 220Vac/Nummerbelasting (typische waarde), universele module | ||||
| ≥ 87% | 110VAC/nominale belasting | ||||
Over het product echte foto's:
Over onze fabriek:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()