Beschikbare configuraties:
Voldoet aan de IEC 62040-3-normen voor tolerantie voor spannings- en frequentievariaat.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| UPS-model | EX 3C3 60K |
| Capaciteit | 60KVA/48KW |
| Inlaatspanning | 285-475VAC (3Ph+N) |
| Uitgangsspanning | 380/400VAC (3Ph+N) ±1% |
| Frequentiebereik | 50/60Hz ± 10% |
| Overdrachtstijd | 0 ms |
| Golfvorm | Pure sinusgolf |
| THD | < 2% (lineair), < 5% (niet-lineair) |
| Batterijconfiguratie | 32-40 cellen (12V afgesloten loodzuur) |
| Afmetingen (W × D × H) | 790 × 360 × 1010 mm |
| Gewicht | 85 kg |
![]()
Over deze UPS.
![]()
![]()