![]()
De beschikbare configuraties omvatten:
Voldoen aan internationale normen, waaronder IEC 62040-3 voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de stroom.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| UPS-model | EX 3C3 80K |
| Capaciteit | 80KVA/64KW |
| Invoerspanningsbereik | 285-475VAC (3Ph+N) |
| Uitgangsspanning | 380/400VAC (3Ph+N) ±1% |
| Frequentiebereik | 50/60Hz ± 10% |
| Overdrachtstijd | 0 ms |
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf |
| THD | < 2% (lineair), < 5% (niet-lineair) |
| Batterijconfiguratie | 32-40 cellen (12V afgesloten loodzuur) |
| Afmetingen (W × D × H) | 790 × 360 × 1010 mm |
| Gewicht | 85 kg |
- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.![]()
- Ik weet het niet.
![]()
Productielijnen:
![]()
![]()