- Ik weet het niet.All in On Bess / Ess zonne-opslag systeem 50kva 100kwh Zonne-Pv-batterijen oplossing
Inleiding tot industriële en commerciële energieopslagsystemen
Parameters van industriële en commerciële energieopslagsystemen:
| SystemSpecificatie | |
| Nominaal uitgangsvermogen/UPS-vermogen ((W) | 50000 |
| AC-uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz;3LN/PE220/380,230/400Vac |
| Netwerktype | Driefase |
| Energieconfiguratie (kWh) | 102.4 |
| Afmetingen (WxDxH,mm) | 1400x1100x1650 ((geen omvormer bevat) |
| Gewicht Appr.(kg) | 1350 (niet voorzien van een omvormer) |
| AC-uitgangsnominale stroom ((A) | 75.8 |
| Batterijwerkspanning ((V) | 400 tot 800 |
| Batterijchemie | LiFePO4 |
| IP-classificatie van de behuizing | IP55 |
| Certificering van het systeem | UN38.3,IEC62619,CE,CEI0-21,VDE-AR-N4105,IEC62109 |
Technische parameters van de omvormer:
| Maximale parallelle aansluitingen | 10 |
| Max.PV-invoervermogen (W) | 65000 |
| Max.PV-invoerstroom ((A) | 36+36+36+36 |
| Nominale PV-invoerspanning ((Vdc) | 600 |
| Startspanning gelijkstroom ((Vdc) | 180 |
| MPPT-spanningsbereik (Vdc) | 150 tot en met 850 |
| Max.PV-kortsluitstroom ((A) | 55+55+55+55 |
| Aantal MPPT's | 4 |
| Piekvermogen (afgesloten) | 1.5 tijd van nominale vermogen,10s |
| Vermogensfactor | 0.8 wat leidt tot een achterstand van 0,8 |
| THD | < 3% |
| DC-injectie-stroom ((Ma) | < 0,5 inch |
| Afbeelding | LCD |
| Operatietemperatuurbereik°C) | -40-60 ((> 45°Cde-rating) |
| Relatieve luchtvochtigheid Afmetingen (WxDxH,mm) Invertercommunicatie |
15% ~ 85% ((Geen condensatie) 527x294x894 CAN, RS485, WIFL, ETH |
| Veiligheid EMC/norm | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt. 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
| Reglementering van het net | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126 AS4777.2,CEI021, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Max.Efficiëntie | 970,6% |
| Max.laad-/ontladingsdoeltreffendheid | 91% |
Voordelen van industriële en commerciële energieopslagsystemen
Industrieel en commercieel gebruik van energieopslagsystemen
Kenmerken van industriële en commerciële energieopslagsystemen