Off-grid hybride omvormer met fotovoltaïsche opslag en laagfrequente energiebesparende transformator
Inleiding van het product:
Off-grid-omvormer is een apparaat dat gelijkstroom (DC) elektriciteit van batterijen of zonnepanelen omzet in wisselstroom (AC) elektriciteit om apparaten in een off-grid-systeem van stroom te voorzien.het is geschikt voor toepassingen met een laag vermogenDit type off-grid zonne-omvormer heeft onder andere functies als batterij laagspanningsbescherming, batterij overspanningsbescherming en overbelastingspanningsbescherming. the split phase off grid solar inverter is a versatile component in solar power systems that provides essential AC power for off-grid living while supporting various household appliances through its dual voltage outputs.
Productkenmerken:
1. Laagfrequente energiebesparende transformator
Full-bridge pure sinusgolf-omvormer met lage verliezen en een hoog rendement (tot 93% rendement).
2. Flexibiliteit voor drie modus
Naadloos wisselen tussen gridprioriteit / eco-modus / PV-prioriteit voor optimaal energiegebruik en flexibele inzet in verschillende scenario's.
3Dual-operatiemodi
Static bypass (direct net-to-load) of inverteruitgang met geïntegreerde UPS-functionaliteit voor ononderbroken stroom.
4. Integratie van zonne-energie
Ingebouwde 60A hoogwaardige MPPT-zonneladingscontroleur (max PV-invoer: 450 V gelijkstroom).
5. Intelligente monitoring
LCD+LED-interface met twee schermen om de status, spanning, frequentie en foutcodes van het systeem in realtime te controleren.
Gebruikersinstellende uitgangsspanning (90-280 V wisselstroom) en frequentie (50/60 Hz ± 0,5%).
6Geavanceerde connectiviteit.
Meerdere communicatie-interfaces: RS232, Wi-Fi, GPRS en cloudconnectiviteit via mobiele APP voor afstandsbewaking/beheer.
Techinque-parameter
| Model | SUN202 | SUN302 | SUN402 | SUN502 | SUN602 |
| Nominaal vermogen | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Piekvermogen (MS) | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA |
| Invoer van de batterij | |||||
| Nominale spanning | 12V/24DC | 24V/48VDC | 24V/48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Laadstroom | 0-30A | ||||
| Laadspanning | 13.8VDC voor 12V(*2 voor 24V;4 voor 48VDC;8voor 96V | ||||
| Batterij Hoogspanningsalarm | 15VDC voor 12V(*2 voor 24V;4 voor 48VDC;8voor 96V | ||||
| Alarm voor laagspanning van de batterij | 10.5VDC voor 12V(*2 voor 24V;4 voor 48VDC;8voor 96V | ||||
| Type batterij | Lithiumbatterie/gel (op maat) | ||||
| Communicatie-invoer | |||||
| Spanning | L N+PE 110V/120V; 220V/230V/240V | ||||
| Spanningsbereik | 75-135VAC voor 110V; 145-265VAC voor 220V | ||||
| frequentie | 50/60HZ adaptief | ||||
| Communicatie-output | |||||
| Spanning | L N+PE 110V/120V;220V/230V/240V ((kan worden ingesteld) | ||||
| frequentie | 50/60HZ±1% ((kan worden ingesteld) | ||||
| Overspanningskracht | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA |
| Efficiëntie | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| omrekeningstijd | ≤ 8 ms | ||||
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | ||||
| bescherming | |||||
| Afbeelding | Geforceerde luchtkoeling | ||||
| warmteafvoermethode | Overspanningsbescherming, onderspanningsbescherming, overbelastingbescherming, overspanningsbescherming, overtemperatuurbescherming, kortsluitbescherming, enz. | ||||
| weergave | LCD+LED | ||||
| communicatie (facultatief) | RS232/RS485/APP/WIFI | ||||
| Werkwijze | |||||
| Prioriteit voor elektriciteitsnetten | Prioriteit geven aan het gebruik van de stroomvoorziening van het staatsnet en automatisch overschakelen naar de omvormer (batterij) -modus tijdens stroomstoring | ||||
| Energiebesparende modus | Automatisch overschakelen naar slaapstand wanneer er geen belasting wordt gedetecteerd in de omvormerstand | ||||
| Prioriteit voor fotovoltaïsche installaties | Prioriteit geven aan het gebruik van fotovoltaïsche elektriciteitsopwekking met aanvullende batterijen en het elektriciteitsnet | ||||
| Input van fotovoltaïsche energie | |||||
| Maximale fotovoltaïsche input | 12V:18-150VDC | 24V:36-150VDC | 48V:60-150VDC | ||
| Maximale laadstroom | MPPT 60A | ||||
| Maximaal fotovoltaïsch vermogen | Voor 12V:Systeem:750W | Voor 12V:Systeem:1500W | Voor 12V:Systeem:3200W | ||
| Beste MPPT | Voor 12V:Systeem:18-50V | Voor 12V:Systeem:36-80V | Voor 12V:Systeem:72-110V | ||
| Maximale werkspanning | Voor 12V:155VDC | Voor 24V:155VDC | Voor 48V:155VDC | ||
| Open circuit | |||||
| spanningsomgeving | 0% tot 95% Geen condensatie | ||||
| relatieve luchtvochtigheid | ¥-10°C~40°C | ||||
| werktemperatuur | ∼15°C~60°C | ||||
| Bergingstemperatuur | |||||
| Verpakkingsgrootte (D * W * H) mm | 630*450*290 | ||||
| Gewicht (kg) | 20 kg | 23 kg | 28 kg | 32 kg | 35 kg |
![]()
![]()