Technische specificaties
| Parameter | Alle modellen | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene specificaties | ||||||
| Topologie | Echte online dubbele omzetting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Overdrachtstijd | 0 ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uitgangsgolfvorm (batterij) | Zuivere sinusgolf (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bescherming | Overbelasting/kortsluiting/overspanning/overladen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Communicatie | RS-232/USB + optioneel SNMP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Klik voor productgegevens per model)
LCD-display:
![]()
![]()
Vraag vandaag nog een aangepaste offerte voor uw specifieke energiebehoeften.